全部分(fēn)類
MS8100A 8軸運動控制器
MS8100A
産(chǎn)品描述
| 運動控制指标 | |
| 控制軸數 | 8軸 |
| 脈沖範圍 | 100HZ~2MHZ |
| 脈沖模式 | 方向+脈沖 |
| 控制模式 | 位置/速度 |
| 速度曲線(xiàn) | 非對稱直線(xiàn)/S加減速 |
| 電(diàn)子齒輪 | √ |
| 多(duō)軸直線(xiàn)插補 | √ |
| 圓弧插補 | √ |
| 螺旋插補 | √ |
| 連續插補 | √ |
| 空間圓弧插補 | √ |
| 定制化指令 | √ |
| I/O控制 | |
| 通用(yòng)數字輸入 | 32(可(kě)擴展到128) |
| 通用(yòng)數字輸入最小(xiǎo)電(diàn)流 | 1mA |
| 通用(yòng)數字輸出 | 24(可(kě)擴展到128) |
| 通用(yòng)數字輸出最大電(diàn)流 | 0.5A |
| 軸專用(yòng)I/O配置 | √ |
| 其他(tā)參數 | |
| 擴展總線(xiàn) | RS485 CAN-Open |
| U盤管理(lǐ)功能(néng) | √ |
| 客戶定制化服務(wù) | √ |
| 觸摸屏接口 | RS232 ModBus |
| 産(chǎn)品存儲數量 | 256 |
| 時間密碼功能(néng) | 微信小(xiǎo)程序管理(lǐ) |
| 多(duō)任務(wù)并行處理(lǐ) | 16 |
| 編程語言 | G代碼 |
| 電(diàn)源 | DC24V,Max10W |
| 應用(yòng)場合 | 定制化運動控制系統,如自動化生産(chǎn)線(xiàn)、内繞繞線(xiàn)機、全自動繞線(xiàn)機等 |
上一個
MS6100A 6軸運動控制器
下一個
MS1000A 10軸運動控制器